経営理念
スローガン
21世紀みんなのやる気と
やりきる努力がすべてを決める
次のニーズにはまりたい
社長品質方針
顧客第一に考え製品・サービスの品質と安全性を確保しながら
持続的に提供します
- 顧客の要求や期待を理解し製品やサービスの品質を向上させます。
- 品質管理システムを確立し製品やサービスの品質を向上させます。
- 品質管理基準に基づいた製造や検査プロセスを導入します。
- 品質プロセスを改善し続けることで製品やサービスの品質を確保します。
- 関連する法令や規則を遵守し製品やサービスの品質と安全を確保します。
全て安全・安心・安定・安寧・安価が根底にあることに意識しながら行動します。
品質方針
常に創意工夫し、技術力・創造力
の向上に努め社会の信頼と満足を得る品質を提供する
- 顧客や社会から求められる品質を正しく理解し、満足する製品を一貫して提供する
- 品質目標を定め定期的に見直しをおこなう
- 目標達成のため教育訓練や内部監査を徹底する
- 社内外のコミュニケーションを高める
- 品質マネージメントシステムの有効性の継続的改善に努める
- 法令順守のこと
モットー
何事も、より良く、より早く、より正確に
あなたからの「次のニーズ」の情報をお待ちしています。
昔からの古い技術と現代の新しい技術の融合。
「永年の経験が大きな想像を生むものである」を信じて、「次のニーズにはまりたい」をスローガンとし、
創造・製作・研究のできる企業として邁進していきたいと考えております。
皆様方の情報・提案・疑問・要求を投げかけていただくこと。
これこそが我々をさらなる成長へと導きます。
お客様と一緒に考え、創造してゆく企業を目指しておりますので、何なりとお問い合わせください。
会社概要
| 会社名 | 帝国製鋲株式会社 / Teikoku Seibyo co.,ltd |
| 創業 | 1917年(大正6年)11月29日 |
| 代表 | 代表取締役 鈴木典和 |
| 事業内容 | 軌条鉄道、建設・建機、土木用ファスナー、その他関連部品製造・販売 会社案内PDF |
| 資本金 | 6,000万円 |
| アクセス | [本社・工場] 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目2番21号 Tel. 06-6572-2951 Fax. 06-6575-0769 JR電話. 071-4391 MAP [東京事務所] 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目18番2号須田町パークビル4階 Tel. 03-6206-9687 Fax. 03-6206-9689 JR電話. 057-3565 MAP |
| 工場概要 | 本社工場 敷地/約12,000m² 建坪/約11,000m² |
| 取引銀行 | りそな銀行 市岡支店 三菱UFJ銀行 九条支店 三井住友銀行 港支店 徳島大正銀行 弁天町支店 百十四銀行 九条支店 関西みらい銀行 九条支店 |
国際規格関連

【ISO9001】
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
2012年10月認証取得

一般社団法人
次世代型航空機部品供給ネットワーク
JIS表示認定関連
▶この表は横にスライドします
| 認証年月 | JIS NO | 認証区分 | 認証番号 | |
| 平成20年2月 | JIS E1108 | 犬くぎ | JQ0507009 | |
| 平成20年9月 | JIS E1109 | レール用ねじくぎ | JQ0508174 | |
| 平成20年9月 | JIS E1107 | 継目板用及び締結用ボルト・ナット | JQ0508173 | |
| 平成20年2月 | JIS B1186 | 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット | JQ0507039 | |
| 平成20年9月 | JIS B1198 | 頭付きスタッド | JQ0508176 | |
| 平成20年10月 | JIS B1180 | 六角ボルト(強度区分:4.6・6.8 ・8.8・10.9) | JQ0508175 |
取引先一覧
鉄道関係
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 近畿日本鉄道株式会社 | 株式会社北海道ジェイ・アール商事 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 阪急電鉄株式会社 | JR東日本商事株式会社 |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 京阪電気鉄道株式会社 | ジェイアール東海商事株式会社 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 南海電気鉄道株式会社 | ジェイアール西日本商事 株式会社 |
| 四国旅客鉄道株式会社 | 阪神電気鉄道株式会社 | 四鉄運輸株式会社 |
| 九州旅客鉄道株式会社 | 神戸電鉄株式会社 | JR九州商事株式会社 |
| 日本貨物鉄道株式会社 | 山陽電気鉄道株式会社 | ジェイアールエフ商事株式会社 |
| 東京地下鉄株式会社 | 阪堺電気軌道株式会社 | 独立行政法人鉄道建設 運輸施設整備支援機構 |
| 東京都交通局 | 北大阪急行電鉄株式会社 | 他各私鉄 |
| 大阪市高速電気軌道 | 西日本鉄道株式会社 | 各市交通局 |
軌道施設関係
| 興和化成株式会社 | 入江工業株式会社 | 大阪施設工業株式会社 |
| 東京ファブリック工業株式会社 | 九州鉄道機器製造株式会社 | 大鉄工業株式会社 |
| 株式会社スミハツ | 九州軌販株式会社 | 広成建設株式会社 |
| 株式会社ミツテック | 鉄道用品株式会社 | 九鉄工業株式会社 |
| 日本軌材工業株式会社 | 有限会社鉄道用品商会 | 名工建設株式会社 |
| 鉄道軌材工業株式会社 | 日本軌道工業株式会社 | シーエヌ建設株式会社 |
| 株式会社峰製作所 九州工場 | 双葉鉄道工業株式会社 | ジェイアール東海建設株式会社 |
| 株式会社関ヶ原製作所 | 清田軌道工業株式会社 |
鉄骨・橋梁関係
| フルサト工業株式会社 | 株式会社駒井ハルテック | 株式会社尾上商店 |
| 株式会社佐野テック |
大型機械・土木船舶関係
| 日本製鐵株式会社 | 株式会社三笠・鋲螺 | 大和鋲螺工業株式会社 |
| 住友商事株式会社 | フカヤ産業株式会社 | 株式会社鈴紀商店 |
| 日鉄物産株式会社 | 株式会社谷安鋲螺 | サンコー株式会社 |
| 日鐵建材株式会社 | 株式会社アイテクス | 株式会社HTメタルテック |
| 太陽工業株式会社 | 株式会社オオヤマ | 株式会社丸正ネジ |
| 三菱重工業株式会社 | 第一ボールト株式会社 | 北川鋼業株式会社 |
| 株式会社IHI | 株式会社メタルワン鉄鋼 製品販売 | 大東金属株式会社 |
| 株式会社クボタ | 株式会社幸伸 | 株式会社相浦機械 |
| 株式会社アイメックス | 恒栄株式会社 | 川口金属工業株式会社 |
| 日鉄ボルテン株式会社 | 大建産業株式会社 | 日本ファスナー工業株式会社 |
| 榁田機工株式会社 | 株式会社トーカイ | エムエム建材株式会社 |
| 株式会社タカシマ | ヤブモト工業株式会社 | 岡総株式会社 |
| 株式会社ISSリアライズ | トルク株式会社 | 池田金属工業株式会社 |
| 良工舎山本鋼業株式会社 | 由良産商株式会社 | 増谷ボルト株式会社 |
海外輸出関係
| 一丸貿易株式会社 |
仕入先及び外注先
| 日本製鐵株式会社 | エノモト工業株式会社 | 日鉄ボルテン株式会社 |
| 日鉄物産株式会社 | 東洋発條工業株式会社 | 日本パーカーライジング株式会社 |
| 阪和興業株式会社 | ハードロック工業株式会社 | 日東工業株式会社 |
| 古池鋼業株式会社 | 株式会社小野製作所 | 株式会社興和工業所 |
| 清和鋼業株式会社 | 株式会社丸上製作所 | 株式会社大洋熱処理 |
| 末廣鋼業株式会社 | 日鉄精鋼株式会社 | 三和防錆工業株式会社 |
| 日本ファスナー工業株式会社 | 富士亜鉛鍍金株式会社 | 三和精工株式会社 |
| カネヒラ鉄鋼株式会社 | 株式会社MCシステムズ西日本 | 新日本エスライト工業株式会社 |
| 浜中ナット販売株式会社 | 株式会社日本ラスパート | パーカー加工株式会社 |
納入実績
鉄道・レール関係
| 1997年 | 長野新幹線(高崎~長野) |
| 2002年 | 東北新幹線(盛岡~八戸) |
| 2003年 | 九州新幹線(新八代~鹿児島) |
| 2010年 | 東北新幹線(東京~新青森) |
| 2011年 | 九州新幹線(博多~新八代) |
| 2014年 | 北海道新幹線(新青森~函館) |
| 2015年 | 北陸新幹線(長野~金沢) |
| 2020年 | 長崎新幹線(武雄温泉~長崎) |
| 2020年~2021年 | 北陸新幹線(金沢~敦賀) |
建築・土木関係
| 1996年 | 長居陸上競技場大屋根 |
| 1997年 | なみはやドーム・大阪プールモニュメント |
| 2000年 | 金沢駅東広場 大屋根 |
| 2002年 | 埼玉スタジアム 大屋根 |
| 2008年 | ららぽーと甲子園・キッザニア甲子園 |
| 2009年 | 第二京阪道路 |
| 2015年 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 |
| 2016年 | 太陽生命日本橋ビル・日本橋高島屋三井ビル |
| 2019年 | (仮称)MM37 |
| 2020年 | 品川駅北口広場開発 |
機械・設備関係
| 1990年 | デッキクレーン用旋回環部品 |
| 2016年~現在 | IHIデッキクレーン部品 |
海外
| 2003年~2004年 | 台湾高鐵高速鉄道(台北~高尾) |
| 2016年 | 香港西九龍駅 大屋根 |
| 2016年~2017年 | 中東カタール上水道パイプシステム |
| 2021年~2023年 | 「バングラディシュ」鉄道橋梁鋼締結部品 |
会社沿革
| 1917年 | 11月 | 資本金200万円を以って帝国製鋲株式会社を設立 鉄道省指定工場をしてレール用の犬くぎ、ボルト・ナット及び船舶建設用リベットを製作、加熱鋲螺業界随一の業礎を確立 |
| 1942年 | 5月 | 帝国精機工業株式会社と改名し、資本金1,000万円とし鋲螺部門と共に、軍需機器の製造従事 |
| 1950年 | 3月 | 帝国精工株式会社と改名し、電気部門にも進出 |
| 1951年 | 10月 | JIS E 1180 犬くぎ 表示認定取得 |
| 1952年 | 12月 | JIS E 1109 レール用ねじくぎ 表示認定取得 |
| 1953年 | 12月 | JIS E 1107 継目板用及びレール締結ボルト・ナット 表示認定取得 |
| 1954年 | 11月 | 帝国製鋲株式会社に復名、資本金を1,500万円に増資 |
| 1962年 | 9月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1963年 | 8月 | JIS B 1180 六角ボルト(強度区分:4.6~6.8)表示認定取得 |
| 1965年 | 4月 | コールドヘッダーを導入し住友金属ハイテンションボルトを製造開始 |
| 1969年 | 7月 | 資本金6,000万円に増資 |
| 1973年 | 11月 | JIS B 1186 摩擦接合用高力ボルトセット 表示認定取得 |
| 1974年 | 2月 | 美原(羽曳野)工場の建設 |
| 1989年 | 4月 | JIS B 1198 頭付きスタッド 表示認定取得 |
| 1993年 | 10月 | 特殊ボルト・太径ボルトの製作開始 |
| 2000年 | 6月 | JIS B 1180 六角ボルト(強度区分:8.8~12.9)表示認定取得 |
| 2009年 | 9月 | ISO14001:2004 認定取得 |
| 2012年 | 12月 | ISO09001:2008 認定取得 |
| 2015年 | 4月 | 自動ボルト測定検査選別機 導入 |
| 2016年 | 4月 | ボルトフォーマー(ロングフォーマー) 導入 |
| 2017年 | 11月 | 島津製作所2000kN万能試験機 導入 輪郭形状測定器 導入 |
| 2017年 | 12月 | 検査・研究・開発部門強化の為、検査室をリニューアル |
| 2018年 | 3月 | 新型ボルト試験機 導入 |
| 2018年 | 4月 | 非鉄鍛造強化の為、自動砥石切断機 導入 |
| 2018年 | 11月 | ISO9001:2015 移行登録 |
| 2018年 | 12月 | 非鉄製造強化の為、熱間フォーミングマシン 導入 |







